Deutsch
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsDie Jingfusi Power Turret CNC-Drehmaschine CK46 52 76DT aus China ist mit zwei Hochleistungs-Antriebsköpfen ausgestattet. Die maximale Geschwindigkeit des 0°-Antriebskopfs kann unter normalen Arbeitsbedingungen 8000 U/min erreichen, und die des 90°-Antriebskopfs kann 6500 U/min erreichen.
Unter der Voraussetzung einer konsistenten Form, Gussorganisation, Alterungsbehandlung und Montagegenauigkeit haben die virtuelle Y-Achse und die vertikale Y-Achse ihre eigenen Vorteile: Die Steifigkeit der virtuellen Y-Achse ist besser, die Rundheitsanpassung ist problemloser; Der vertikale Hub der Y-Achse lässt sich leicht erweitern, die Bearbeitungsqualität ist besser, die Programmierschwierigkeiten sind gering und der Start erfolgt schnell.
Das Spanentfernungssystem verfügt über ein integriertes Design von Seite und Rückseite, einen flexiblen Installationsmodus und ist für verschiedene Produktionsszenarien geeignet. Darüber hinaus wurde der gesamte Guss geglüht, einer Vibrationsalterung unterzogen und einer anderen Mehrkanal-Prozessbehandlung unterzogen, um einen langfristig stabilen Betrieb der Ausrüstung zu gewährleisten und die Lebensdauer der gesamten Maschine effektiv zu verlängern.
| Modell einer Drehmaschine | Einheit | CK46DT virtuelles Y | CK52DT virtuelles Y | CK76DT virtuelles Y | Remart | |
| Verarbeitungskapazität | Maximaler Schwenkdurchmesser über dem Bett | mm | 700 | ø700 | 700 |
|
| Maximaler Drehdurchmesser | mm | Q300 | 0300 | Ø300 |
|
|
| Max. Drehlänge | mm | 480 | 480 | 480 |
|
|
| Spindel | hydraulisches Spindelspannfutter | In | 6" | 8" | 10" |
|
| Spindelmittenhöhe vom Boden | mm | 1050 | 1050 | 1050 |
|
|
| Spindelnase | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Durchmesser der Spindelbohrung | mm | Ø56 | 066 | F86 |
|
|
| Maximaler Stangenmaterialdurchmesser | mm | Ø45 | 051 | 072 |
|
|
| Maximale Spindeldrehzahl | U/min | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| Leistung/Drehmoment des Spindelmotors | Kw/N.m | 7,5 kW/47 Nm | 22 kW/170 Nm | 22 kW/170 Nm |
|
|
|
|
Power-Revolver-Modell |
|
BMT45-16T | Regler | Regler |
|
| Power-Turm | Beobachten Sie die maximale Geschwindigkeit des Motors/Orgue | Kw/N.m7 | 7,5 kW/22 N oder 11 kW/42 Nm | 7,5 kW/22 N oder 11 kW/42 Nm | 75 kW/22 N oder 1 kW/42 Nm |
|
| Maximale Geschwindigkeit des Revolverwerkzeugs | r/mm | 8000 oder 6000 | 8000 oder 6000 | 8000 oder 6000 |
|
|
| Vorschub der X/Z/Y-Achse | ×ZN-Achse Max. schnelle Fahrgeschwindigkeit | m/mein | 24 | 24 | 24 |
|
| ×ZY-Achsen-Motorleistung/Drehmoment | Kw/N.m | 3,1 KW/15 Nm | 3,1 KW/15 Nm | 3,1 KW/15 Nm |
|
|
| ×ZY-Achse C3-Grad-BLL-Schrauben | - | 32/40/40 | 32/40/40 | 32/40/40 |
|
|
| ×/Z/Y-Achsen-Rollenführungsschienen | - | 35/45/45 | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Effektiver X-Achsen-Verfahrweg | mm | 500 | 500 | 500 |
|
|
| Effektiver Verfahrweg der Z-Achse | mm | 530 | 530 | 530 |
|
|
| Interpolation effektiver Y-Achsen-Verfahrweg | mm | +48,-52 | +48,-52 | +48,-52 |
|
|
| Der 90°-Interpolations-Y-Achsen-Antriebskopf verläuft durch die Spindelmitte | mm | 60 | 70 | 70 |
|
|
| Gerätespezifikationen | Nettogewicht der Maschine | kg | 5000 | 5000 | 5100 |
|
| Gesamtmaschinenleistung | KW | 34 | 37 | 37 |
|
|
| Maschine L×B×H | mm | 2600×2050×2040 | 2600×2050 ×2040 | 2600 × 2050 × 2040 |
|
|
Die Werkzeugmaschine wird ständig optimiert; die oben genannten Parameter entnehmen Sie bitte den tatsächlichen Daten der Werkzeugmaschine.
| Konfigurationselement | CK46DT virtuelles Y | CK52DT virtuelles Y | CK76DT virtuelles Y | |
| Hauptspindel | Mechanische Spindel | ● | ● | ● |
| Elektrische Spindel | O | O | O | |
| Regler | SYNTEC-Controller | ● | ● | ● |
| Vorschubachse | Yaskawa | O | O | O |
| SYNTEC | ● | ● | ● | |
| ø700 | Hochgeschwindigkeitsrevolver mit Direktantrieb | ● | ● | ● |
| Taiwan Maikun-Kraftturm | O | O | O | |
| Deutscher Paitech-Powerturm | O | O | O | |
| Spannen | Klemme zurückziehen | ● | ● | ● |
| Futter | O | O | O | |
| Zusatzausrüstung | Teilesammelgerät | O | O | O |
| Fütterungsgerät | O | O | O | |
| Späneförderer | O | O | O | |
| Automatisierter Roboter | O | O | O | |
| Ölnebelabscheider | O | O | O | |
Standardkonfiguration O
Optionale Konfiguration ●



