Deutsch
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsDie langlebige Power Turret CNC-Drehmaschine CK52 76DTW von Jingfusi ist mit einem doppelten Hochleistungs-Antriebskopf ausgestattet, einem 0°-Antriebskopf unter normalen Bedingungen bis zu 8000 U/min, einem 90°-Antriebskopf bis zu 6500 U/min und einer effizienten Anpassung an die Bearbeitungsanforderungen. Der Werkzeughalter verfügt über ein getriebeloses Modulgetriebedesign, um den Einfluss von Wärmequellen zu eliminieren und eine stabile Bearbeitungsgenauigkeit zu gewährleisten.
Unter der Voraussetzung einer konsistenten Konfiguration, Gussstruktur, Alterungsbehandlung und Montagegenauigkeit haben die virtuelle Y-Achse und die vertikale Y-Achse ihre eigenen Vorteile: Die Steifigkeit der virtuellen Y-Achse ist höher, die Rundheitseinstellung ist bequemer; Der Hub der vertikalen Y-Achse lässt sich leicht erweitern, die Oberflächengüte der Bearbeitung ist besser und die Programmierung ist einfacher.
Das Späneentfernungssystem verfügt über ein seitlich und hinten integriertes Design, einen flexiblen Installationsmodus und passt sich verschiedenen Werkstattlayouts an. Darüber hinaus wird der gesamte Maschinenguss geglüht, Vibrationsalterung und anderen Mehrkanalprozessbehandlungen unterzogen, um einen langfristig stabilen Betrieb der Ausrüstung zu gewährleisten und die Lebensdauer effektiv zu verlängern.
| Modell einer Drehmaschine | Einheit | CK52DTW Interpolation Y | CK76DTW Interpolation Y | Remart | |
| Verarbeitungskapazität | Max.Schwenkdurchmesser über dem Bett | mm | ø700 | Ø700 |
|
| Maximaler Drehdurchmesser | mm | Ø300 | Ø300 | Scheibe | |
| Max. Drehlänge | mm | 480 | 480 |
|
|
| hydraulisches Spindelspannfutter | In | 8" | 10" |
|
|
| Spindel | Spindelmittenhöhe vom Boden | mm | 1050 | 1050 |
|
| Spindelnase | - | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Durchmesser der Spindelbohrung | mm | Ø66 | Ø86 |
|
|
| Maximaler Stangenmaterialdurchmesser | mm | Ø51 | Ø72 |
|
|
| Maximale Spindelgeschwindigkeit | U/min | 4000 | 2000 |
|
|
| Leistung/Drehmoment des Spindelmotors | Kw/N.m | 22 kW/170 Nm | 22 kW/170 Nm |
|
|
|
|
Power-Revolver-Modell | - | BMT55-16T | BMT55-16T |
|
| Power-Turm | Maximale Geschwindigkeit/Drehzahl des Revolvermotors | Kw/N.m | 7,5 kW/22 N oder 11 kW/42 Nm | 7,5 kW/22 N oder 11 kW/42 Nm |
|
| Maximale Geschwindigkeit des Revolverwerkzeugs | r/mm | 8000 oder 6000 | 8000 oder 6000 |
|
|
| Vorschub der X/Z/Y-Achse | XZN-Achse Max. schnelle Fahrgeschwindigkeit | m/min | 24 | 24 |
|
| Motorleistung/Drehmoment der X/ZY-Achse | Kw/N.m | 3,1 KW/15 Nm | 3,1 KW/15 Nm |
|
|
| XZY-Achsen-Kugelumlaufspindeln der Güteklasse C3 | - | 32/40/40 | 32/40/40 |
|
|
| X/Z/Y-Achsen-Rollenführungsschienen | - | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Xaxiseffektive Fahrt | mm | 500 | 500 |
|
|
| Effektiver Verfahrweg der Z-Achse | mm | 530 | 530 |
|
|
| Effektive Bewegung der Y-Achse durch Interpolation | mm | +48,-52 | +48,-52 |
|
|
| Der 90°-Interpolations-Y-Achsen-Antriebskopf verläuft durch die Spindelmitte | mm | -37 | -37 |
|
|
| Reitstock | Reitstockweg | mm | 500 | 500 |
|
| Konisches Loch für den Auswerferstift | MK | Mos 5# | Mos 5# |
|
|
| Gerätespezifikationen | Nettogewicht der Maschine | kg | 5000 | 5100 |
|
| Gesamtmaschinenleistung | KW | 34 | 37 |
|
|
| Maschine L×B×H | mm | 2600×2050×2040 | 2600 × 2050 × 2040 |
|
|
Die Werkzeugmaschine wird ständig optimiert; die oben genannten Parameter entnehmen Sie bitte den tatsächlichen Daten der Werkzeugmaschine.
| Konfigurationselement | CK52DTW virtuelle Y-Achse | CK76DTW virtuelles Y | |
| Hauptspindel | Mechanische Spindel | ● | ● |
| Elektrische Spindel | O | O | |
| Regler | SYNTEC-Controller | ● | ● |
| Vorschubachse | Yaskawa | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | |
| Turrett | BMT55 Power Turret | ● | ● |
| BMT65 Power Turret | 一 | O | |
| Reitstock | Mos 5# | O | O |
| Spannen | Klemme zurückziehen | ● | ● |
| Futter | O | O | |
| Zusatzausrüstung | Teilesammelgerät | O | O |
| Fütterungsgerät | O | O | |
| Späneförderer | O | O | |
| Automatisierter Roboter | O | O | |
| Ölnebelabscheider | O | O | |
Standardkonfiguration ●
Optionale Konfiguration o
Nicht auswählbar_


